Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM27-F211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diagonal | 27"(16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance (Standard) | 300 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of view | 178°/178°(vertical/horizontal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | 14ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Colors | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 100×100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA(D-Sub)×1/HDMI×1/Audio×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Speaker | 2W×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standard) | 35W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤0.4W |
Power Supply | AC110~240V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 5.4kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions(no base) | 611.9×366.6×49.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature: 0°~40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity: 10%~85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | VGA cable, power cable, pedestal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional | Hanging bracket |
Размер экрана | 27 дюймов |
Разрешение | 1920 x 1080p (FHD) @ 60 Hz |
Формат изображения | 16:9 |
Порты |
|
Дополнительные особенности | Встроенные Динамики |
Яркость | 300 cd/m² |
Контраст | 1,000:1 |
Угол обзора | 178º (H)/178º (V) |
Гарантия | 1 год |
Еще нет никаких обзоров