Print
|
Speed Colour | Up to 29ppm Colour Print |
---|
Speed Monochrome | Up to 29ppm Mono Print |
---|
First Page | 35 Seconds First page |
---|
Product Group Output | A4 |
---|
Printer Resolution | Up to 3,600 x 1,200 (equivalent) Print |
---|
Interfaces
|
Interface Type(s) | USB & Network |
---|
Network Ready | Yes |
---|
USB Port | Yes |
---|
USB Ports | 1 x USB 2.0 |
---|
System Specification
Compatibility
|
Operating Systems Supported | Windows & Mac Compatible |
---|
Media Handling
|
Paper Handling Input 1 | 250 Sheet Input Tray |
---|
Additional Paper Tray | Optional |
---|
Maximum Paper Size | A4 |
---|
Media Supported | Standard tray: Plain paper, inkjet paper, glossy paper, postcards, inkjet postcards, envelopes (simplex only). Multi-bypass tray: Plain paper, inkjet paper, glossy paper, postcards, inkjet postcards, thick paper, envelopes (simplex only). |
---|
Paper Handling Output | 100 Sheet Output Tray |
---|
Paper Size | A4, A5, A6, B5, B6 |
---|
Barcodes & Labels
Physical/Dimensions
|
Mono or Colour Printer | Colour |
---|
Technology | Gel Printer |
---|
Dimensions | 399mm (W) x 360mm (D) x 212.5mm (H) Weidht: 10.5kg |
---|
Power Consumption Printing/Standby/Sleep Modes | 26.8W |
---|
Product Summary | Ricoh Aficio SG 2100n A4 Colour Gel Printer |
---|
Voltage/ Power/ Frequency | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
---|
Формат бумаги |
A4
|
Соединение |
|
Совместимое разрешение печати |
3600x1200 т./дюйм
|
Скорость печати |
до 29 стр/м
|
Скорость сканирования |
до 26 стр/м
|
Лоток |
до 250 листов
|
Тип картриджа |
Cartridge
|
Гарантия |
1 год
|
Недавно просмотренные продукты